| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Millennium Park | 47 | 11.7 % | 105 000 000 | 345 929 195 | 1 450 000 000 |
| Новорижский (Покровское) | 26 | 6.5 % | 60 000 000 | 117 742 307 | 210 000 000 |
| Николино | 16 | 5.2 % | 150 000 000 | 785 756 312 | 2 025 780 000 |
| Ренессанс парк | 16 | 4 % | 245 000 000 | 509 164 531 | 1 688 150 000 |
| Никольская слобода | 14 | 3.5 % | 349 000 000 | 712 843 557 | 1 434 083 400 |
640 м2
29 соток
4 спальни
Под ключ
Бассейн
750 м2
67 соток
5 спален
Под ключ
Бассейн
300 м2
16 соток
спален
Под ключ
310 м2
9 соток
4 спальни
Под отделку
268 м2
12 соток
3 спальни
Под ключ