| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Ильинка | 7 | 16.7 % | 77 900 000 | 121 414 285 | 185 000 000 |
| Николина Поляна | 4 | 9.5 % | 58 000 000 | 89 000 000 | 109 000 000 |
| Архангельское-2 (Генеральские Дачи) | 4 | 9.5 % | 128 500 000 | 207 125 000 | 395 000 000 |
| Европа | 3 | 7.1 % | 100 000 000 | 200 666 666 | 270 000 000 |
| Петровский | 2 | 4.8 % | 115 000 000 | 177 500 000 | 240 000 000 |
840 м2
23 сотки
5 спален
Под ключ
422 м2
5 соток
4 спальни
Под ключ
1416 м2
37 соток
5 спален
Под ключ
Бассейн